Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Bist
11.18
%1,65
Altın
5.723
%-0,23
Dolar
42,56
%0,00
Euro
49,62
%0,10
12
Takım O Puan
1 Galatasaray 15 36
2 Trabzonspor 15 34
3 Fenerbahçe 15 33
4 Göztepe 15 26
5 Samsunspor 15 25
6 Beşiktaş 14 24
7 Gaziantep FK 14 22
8 Kocaelispor 15 19
9 Başakşehir 15 17
10 Alanyaspor 14 16
11 Konyaspor 15 16
12 Rizespor 15 15
13 Gençlerbirliği 15 14
14 Kasımpaşa 15 14
15 Antalyaspor 14 14
16 Eyüpspor 15 13
17 Kayserispor 15 13
18 Karagümrük 15 8
FOTO GALERİ
Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Maraş Güne Bakış