| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 October 2026 - Monday | 05:30 | 07:04 | 12:54 | 16:03 | 18:35 | 19:53 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 05:31 | 07:05 | 12:54 | 16:02 | 18:33 | 19:52 |
| 14 October 2026 - Wednesday | 05:32 | 07:06 | 12:54 | 16:01 | 18:32 | 19:50 |
| 15 October 2026 - Thursday | 05:33 | 07:07 | 12:54 | 15:59 | 18:30 | 19:49 |
| 16 October 2026 - Friday | 05:34 | 07:08 | 12:53 | 15:58 | 18:28 | 19:47 |
| 17 October 2026 - Saturday | 05:35 | 07:09 | 12:53 | 15:57 | 18:27 | 19:46 |
| 18 October 2026 - Sunday | 05:36 | 07:10 | 12:53 | 15:56 | 18:25 | 19:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin