| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 October 2026 - Monday | 04:42 | 06:15 | 12:06 | 15:16 | 17:47 | 19:05 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 04:43 | 06:16 | 12:06 | 15:15 | 17:46 | 19:03 |
| 14 October 2026 - Wednesday | 04:44 | 06:17 | 12:06 | 15:14 | 17:44 | 19:02 |
| 15 October 2026 - Thursday | 04:45 | 06:18 | 12:06 | 15:13 | 17:43 | 19:00 |
| 16 October 2026 - Friday | 04:46 | 06:19 | 12:06 | 15:11 | 17:41 | 18:59 |
| 17 October 2026 - Saturday | 04:47 | 06:20 | 12:05 | 15:10 | 17:40 | 18:58 |
| 18 October 2026 - Sunday | 04:48 | 06:21 | 12:05 | 15:09 | 17:38 | 18:56 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin