| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 October 2026 - Monday | 05:11 | 06:43 | 12:35 | 15:45 | 18:16 | 19:33 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 05:12 | 06:44 | 12:35 | 15:44 | 18:15 | 19:32 |
| 14 October 2026 - Wednesday | 05:13 | 06:45 | 12:34 | 15:43 | 18:13 | 19:30 |
| 15 October 2026 - Thursday | 05:14 | 06:46 | 12:34 | 15:42 | 18:12 | 19:29 |
| 16 October 2026 - Friday | 05:15 | 06:47 | 12:34 | 15:41 | 18:10 | 19:27 |
| 17 October 2026 - Saturday | 05:16 | 06:48 | 12:34 | 15:40 | 18:09 | 19:26 |
| 18 October 2026 - Sunday | 05:17 | 06:49 | 12:33 | 15:39 | 18:08 | 19:25 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin